Bảng xếp hạng bóng đá
Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Arsenal | 38 | +44 | 85 |
| 2 | Man City | 38 | +42 | 78 |
| 3 | Man United | 38 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton Hove | 38 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham | 38 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -41 | 20 |
La Liga
| # | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Barça | 38 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | +42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | +26 | 72 |
| 4 | Atleti | 38 | +18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | +11 | 60 |
| 6 | Celta | 38 | +5 | 54 |
| 7 | Getafe | 38 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | -3 | 50 |
| 9 | Valencia | 38 | -9 | 49 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | -2 | 46 |
| 11 | Espanyol | 38 | -12 | 46 |
| 12 | Athletic | 38 | -15 | 45 |
| 13 | Elche | 38 | -8 | 43 |
| 14 | Alavés | 38 | -12 | 43 |
| 15 | Sevilla FC | 38 | -14 | 43 |
| 16 | Osasuna | 38 | -6 | 42 |
| 17 | Mallorca | 38 | -10 | 42 |
| 18 | Levante | 38 | -14 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | -16 | 41 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | -34 | 29 |
Serie A
| # | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Monza | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Torino | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Milan | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Udinese | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Como 1907 | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Genoa | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Bologna | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Parma | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Cagliari | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Roma | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Lecce | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Venezia FC | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Sassuolo | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Inter | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Napoli | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Atalanta | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Juventus | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Frosinone | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Lazio | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Fiorentina | 0 | +0 | 0 |
Bundesliga
| # | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Bayern | 34 | +86 | 89 |
| 2 | Dortmund | 34 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | +19 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 34 | +22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | +13 | 61 |
| 6 | Leverkusen | 34 | +21 | 59 |
| 7 | Freiburg | 34 | -6 | 47 |
| 8 | Frankfurt | 34 | -4 | 44 |
| 9 | Augsburg | 34 | -16 | 43 |
| 10 | Mainz | 34 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | -14 | 39 |
| 12 | M'gladbach | 34 | -11 | 38 |
| 13 | HSV | 34 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | -14 | 32 |
| 15 | Bremen | 34 | -23 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 34 | -24 | 29 |
| 17 | Heidenheim | 34 | -31 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | -31 | 26 |
Ligue 1
| # | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Lille | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Le Mans | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Marseille | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Lorient | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Brest | 0 | +0 | 0 |
| 1 | RC Lens | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Stade Rennais | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Angers SCO | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Auxerre | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Le Havre | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Strasbourg | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Nice | 0 | +0 | 0 |
| 1 | PSG | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Toulouse | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Olympique Lyon | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Paris FC | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Monaco | 0 | +0 | 0 |
| 1 | Troyes | 0 | +0 | 0 |
V.League 1
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Nam Định | 26 | 57 |
| 2 | Hà Nội | 26 | 49 |
| 3 | Công An Hà Nội | 26 | 45 |
| 4 | Thể Công Viettel | 26 | 44 |
| 5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 36 |
Chuyên trang Bảng xếp hạng bóng đá cập nhật dữ liệu các giải đấu lớn theo giờ Việt Nam. Nội dung trực tiếp đang được kết nối, vui lòng quay lại sau.